Yıllara Göre Engelli Öğrenci Sayıları
Yıllar | I.Öğretim | II.Öğretim | U. Eğitim | Genel | ||||||||
K | E | Toplam | K | E | Toplam | K | E | Toplam | K | E | Toplam | |
2023 | 55 | 87 | 142 | 1 | 21 | 22 | 6 | 9 | 15 | 62 | 117 | 179 |
2022 | 42 | 75 | 117 | 2 | 21 | 23 | 9 | 13 | 22 | 53 | 109 | 162 |
2021 | 41 | 58 | 99 | 5 | 13 | 18 | 7 | 13 | 20 | 53 | 84 | 137 |
2020 | 28 | 57 | 85 | 5 | 15 | 20 | 1 | 7 | 8 | 34 | 79 | 113 |
2019 | 29 | 65 | 94 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 14 | 39 | 76 | 115 |
2023 Yılı Engel Gruplarına Göre Öğrenci Dağılımı
Engel Gruplarına Göre Dağılım | Öğrenci Sayısı (f) | Yüzde (%) |
Bedensel | 62 | 34,46 |
Kronik (Süreğen) | 35 | 19,77 |
Görme | 33 | 18,08 |
İşitme | 19 | 10,74 |
Psikolojik | 11 | 6,21 |
Zihinsel | 5 | 2,84 |
Öğrenme Güçlüğü | 3 | 1,69 |
Dil Konuşma | 2 | 1,13 |
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite | 2 | 1,13 |
Diğer | 7 | 3,95 |
Toplam | 179 | 100 |