Yıllara Göre Engelli Öğrenci Sayıları
Yıllar | I.Öğretim | II.Öğretim | U. Eğitim | Genel | ||||||||
K | E | Toplam | K | E | Toplam | K | E | Toplam | K | E | Toplam | |
2023 | 55 | 84 | 139 | 1 | 21 | 22 | 6 | 9 | 15 | 62 | 114 | 176 |
2022 | 42 | 75 | 117 | 2 | 21 | 23 | 9 | 13 | 22 | 53 | 109 | 162 |
2021 | 41 | 58 | 99 | 5 | 13 | 18 | 7 | 13 | 20 | 53 | 84 | 137 |
2020 | 28 | 57 | 85 | 5 | 15 | 20 | 1 | 7 | 8 | 34 | 79 | 113 |
2019 | 29 | 65 | 94 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 14 | 39 | 76 | 115 |
2023 Yılı Engel Gruplarına Göre Öğrenci Dağılımı
Engel Gruplarına Göre Dağılım | Öğrenci Sayısı (f) | Yüzde (%) |
Bedensel | 60 | 33,33 |
Kronik (Süreğen) | 35 | 20,11 |
Görme | 32 | 18,41 |
İşitme | 19 | 10,91 |
Psikolojik | 11 | 6,32 |
Zihinsel | 5 | 2,87 |
Öğrenme Güçlüğü | 3 | 1,73 |
Dil Konuşma | 2 | 1,15 |
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite | 2 | 1,15 |
Diğer | 7 | 4,02 |
Toplam | 175 | 100 |