Yıllara Göre Engelli Öğrenci Sayıları
| Yıllar | I.Öğretim | II.Öğretim | U. Eğitim | Genel | ||||||||
| K | E | Toplam | K | E | Toplam | K | E | Toplam | K | E | Toplam | |
| 2025 | 48 | 70 | 118 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 8 | 53 | 84 | 137 |
| 2024 | 59 | 81 | 140 | 1 | 12 | 13 | 5 | 9 | 14 | 65 | 101 | 166 |
| 2023 | 55 | 87 | 142 | 1 | 21 | 22 | 6 | 9 | 15 | 62 | 117 | 179 |
| 2022 | 42 | 75 | 117 | 2 | 21 | 23 | 9 | 13 | 22 | 53 | 109 | 162 |
| 2021 | 41 | 58 | 99 | 5 | 13 | 18 | 7 | 13 | 20 | 53 | 84 | 137 |
| 2020 | 28 | 57 | 85 | 5 | 15 | 20 | 1 | 7 | 8 | 34 | 79 | 113 |
| 2019 | 29 | 65 | 94 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 14 | 39 | 76 | 115 |
2025 Yılı Engel Gruplarına Göre Öğrenci Dağılımı
| Engel Gruplarına Göre Dağılım | Öğrenci Sayısı (f) | Yüzde (%) |
| Bedensel | 44 | 32,87 |
| Görme | 31 | 21,25 |
| Kronik (Süreğen) | 27 | 20,55 |
| İşitme | 15 | 11,64 |
| Zihinsel | 6 | 6,16 |
| Psikolojik | 11 | 4,79 |
| Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite | 2 | 1,37 |
| Diğer | 1 | 1,37 |
| Toplam | 137 | 100 |